Panel de estado
Estado de cursos de Pizarrón Verde
Inventario verificable de todas las áreas, cursos y temas presentes en este ZIP. Generado automáticamente a partir de la estructura real de carpetas y archivos. Permite ver qué tiene contenido, qué está pendiente, qué carpetas son legacy y qué cursos están previstos pero todavía sin armar.
Resumen general
Visión rápida del proyecto
27
Cursos con teoría completa
0
Cursos con teoría parcial
0
Cursos pendientes
6
Cursos previstos (Biología)
5
Carpetas legacy
244/244
Temas con teoría sobre el total
Cómo leer este panel: "Teoría completa" = todos los temas del curso tienen su archivo teoria.html. "Parcial" = algunos lo tienen. "Pendiente" = no hay temas o no hay teoría. "Legacy" = carpeta sin contenido cuya numeración duplica a otra carpeta con contenido (probable residuo de versiones anteriores). "Próximamente" = curso previsto en el plan curricular pero todavía sin carpeta propia (nuevo en V4 para la serie de Biología).
Matemáticas
Estado de cursos de Matemáticas
Resumen verificable a partir del inventario directo de carpetas y archivos del proyecto.
| Código | Curso | Temas (teoría / total) | Estado | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| M1 | M1. Precálculo y Álgebra Elemental | 11/11 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M2 | M2. Cálculo de funciones de una variable | 8/8 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M3 | M3. Álgebra vectorial y geometría analítica | 3/3 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M4 | M4. Álgebra lineal | 5/5 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M5 | M5. Cálculo de funciones de varias variables | 8/8 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M6 | M6. Ecuaciones diferenciales y análisis de Fourier | 14/14 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M7 | M7. Cálculo de funciones de variable compleja | 10/10 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M8 | M8. Probabilidad y estadística | 12/12 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| M9 | M9. Cálculo numérico | 12/12 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
Física
Estado de cursos de Física
Resumen verificable a partir del inventario directo de carpetas y archivos del proyecto.
| Código | Curso | Temas (teoría / total) | Estado | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| F1 | F1. Mecánica | 14/14 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| F2 | F2. Ondas y acústica | 4/4 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| F3 | F3. Termodinámica | 4/4 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| F4 | F4. Electricidad y magnetismo | 0/0 | Carpeta legacy / a revisar | Sin contenido enlazable |
| F4 | F4. Electromagnetismo | 12/12 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| F5 | F5. Luz y óptica | 4/4 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| F6 | F6. Física moderna | 8/8 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
Química
Estado de cursos de Química
Resumen verificable a partir del inventario directo de carpetas y archivos del proyecto.
| Código | Curso | Temas (teoría / total) | Estado | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Introducción a la química | 0/0 | Carpeta legacy / a revisar | Sin contenido enlazable |
| Q1 | Q1. Química general I: fundamentos | 6/6 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q2 | Q2. Química General II: estructura, enlace y estados de la materia | 7/7 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q2 | Q2. Química orgánica | 0/0 | Carpeta legacy / a revisar | Sin contenido enlazable |
| Q3 | Q3. Fisicoquímica | 0/0 | Carpeta legacy / a revisar | Sin contenido enlazable |
| Q3 | Q3. Química General III: soluciones, equilibrio y temas avanzados | 12/12 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q4 | Q4. Bioquímica | 0/0 | Carpeta legacy / a revisar | Sin contenido enlazable |
| Q4 | Q4. Química Orgánica I: estructura y bases de reactividad | 7/7 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q5 | Q5. Química orgánica II: alquenos, alquinos y estereoquímica | 8/8 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q6 | Q6. Química orgánica III: análisis estructural, aromaticidad y funciones oxigenadas | 7/7 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q7 | Q7. Química orgánica IV: compuestos carbonílicos y biomoléculas | 14/14 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q8 | Q8. Fisicoquímica I: termodinámica, equilibrio y electroquímica | 10/10 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q9 | Q9. Fisicoquímica II: estructura molecular, estadística y cinética | 14/14 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q10 | Q10. Bioquímica I: estructura, función y catálisis | 10/10 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q11 | Q11. Bioquímica II: bioenergética y metabolismo | 12/12 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
| Q12 | Q12. Bioquímica III: ácidos nucleicos, expresión génica y aplicaciones | 8/8 | Teoría disponible en todos los temas | Abrir curso |
Biología
Estado de cursos de Biología
Resumen verificable a partir del inventario directo de carpetas y archivos del proyecto.
| Código | Curso | Temas (teoría / total) | Estado | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| B1 | B1. Introducción a la biología y método científico | — | Próximamente | Ver área |
| B2 | B2. Bioquímica y biomoléculas | — | Próximamente | Ver área |
| B3 | B3. Biología celular | — | Próximamente | Ver área |
| B4 | B4. Genética y biología molecular | — | Próximamente | Ver área |
| B5 | B5. Fisiología y anatomía | — | Próximamente | Ver área |
| B6 | B6. Ecología y evolución | — | Próximamente | Ver área |
Próximos pasos sugeridos
Trabajo pendiente visible
El panel ahora también deja a la vista los cursos de Biología incorporados en esta versión. Se pueden ir armando de a uno por llamada, empezando por B1 (introducción y método científico) o por B3 (biología celular), según prefiera Adrián.